Arbre à cames Catcams Peugeot 306 S16 XU10J4RS

Arbre à cames Catcams Peugeot 306 S16 XU10J4RS

648,00  TTC

  • Profils :

< Retour aux catégories


Les arbres à cames Catcams permettent d’augmenter considérablement la puissance moteur.

Différents profils sont disponibles suivant l’application recherchée :

  • Copie origine
  • Utilisation routier / Track day
  • Compétition

Certains profils nécessitent l’utilisation de ressorts et coupelles renforcées.

N’hésitez pas à nous contacter afin de déterminer le meilleur profil pour votre utilisation.

Référence Ouverture (0,1mm) Ouverture (1,0mm) Levée max ADM / ECH Levée max ADM / ECH au PMH Application
4903166 258°/258° 221°/221° 10.20mm/10.20mm 1.20mm/0.85mm FIA
4903154 268°/268° 224°/224° 10.35mm/10.35mm 1.15mm/1.20mm FIA
4903109 274°/268° 236°/228°  10.95mm/10.95mm 2.00mm/1.40mm Compétition
4903274 290°/282° 252°/244° 12.00mm/11.50mm 3.75mm/3.20mm Compétition
4903275 298°/290° 260°/252° 12.50mm/12.00mm 4.30mm/3.75mm Compétition
4903276 307°/298° 268°/260° 13.00mm/12.50mm 5.10mm/4.50mm Full race
4903279 262°/257° 236°/221° 12.25mm/10.30mm 2.30mm/0.55mm Conversion turbo

Informations complémentaires

Référence Lorrtec Racing Parts : 16709 Catégories : , , , Utilisation : AUTO, PEUGEOT, XU10J4 Marque du produit: