Nockenwelle Catcams Peugeot 306 S16 XU10J4RS

Nockenwelle Catcams Peugeot 306 S16 XU10J4RS

648,00  TTC

  • Profile:

Zurück zu den Kategorien


Mit Catcams Nockenwellen lässt sich die Motorleistung erheblich steigern.

Je nach gewünschter Anwendung stehen verschiedene Profile zur Verfügung:

  • Kopie Ursprung
  • Straßennutzung / Track day
  • Wettbewerb

Einige Profile erfordern die Verwendung von verstärkten Federn und Schalen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um das beste Profil für Ihre Nutzung zu ermitteln.

Referenz Öffnung (0,1mm) Öffnung (1,0mm) Max. Anhebung ADM / LCH Max. Hub ADM / ECH am OMH Anwendung
4903166 258°/258° 221°/221° 10.20mm/10.20mm 1.20mm/0.85mm FIA
4903154 268°/268° 224°/224° 10.35mm/10.35mm 1.15mm/1.20mm FIA
4903109 274°/268° 236°/228° 10.95mm/10.95mm 2.00mm/1.40mm Wettbewerb
4903274 290°/282° 252°/244° 12.00mm/11.50mm 3.75mm/3.20mm Wettbewerb
4903275 298°/290° 260°/252° 12.50mm/12.00mm 4.30mm/3.75mm Wettbewerb
4903276 307°/298° 268°/260° 13.00mm/12.50mm 5.10mm/4.50mm Full race
4903279 262°/257° 236°/221° 12.25mm/10.30mm 2.30mm/0.55mm Turbo-Umwandlung

Zusätzliche Informationen

Référence Lorrtec Racing Parts : 16709 Kategorien: , , , Utilisation : AUTO, PEUGEOT, XU10J4 Marque du produit: