Árbol de levas Cámaras Peugeot 306 S16 XU10J4RS

Árbol de levas Cámaras Peugeot 306 S16 XU10J4RS

768,00  TTC

  • Perfiles :

< Retour aux catégories

[ssba-buttons]


Los árboles de levas Catcam proporcionan un aumento considerable de la potencia del motor.
Existen diferentes perfiles en función de la aplicación:

  • Copia original
  • Uso en carretera / Día de pista
  • Concurso

Algunos perfiles requieren el uso de muelles y cazoletas reforzados.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para determinar el mejor perfil para su uso.

Referencia Apertura (0,1 mm) Apertura (1,0 mm) Elevación máxima ADM / ECH Elevación máxima ADM / ECH en el TDC Aplicación
4903166 258°/258° 221°/221° 10,20 mm/10,20 mm 1,20 mm/0,85 mm FIA
4903154 268°/268° 224°/224° 10,35 mm/10,35 mm 1,15 mm/1,20 mm FIA
4903109 274°/268° 236°/228° 10,95 mm/10,95 mm 2,00 mm/1,40 mm Concurso
4903274 290°/282° 252°/244° 12,00 mm/11,50 mm 3,75 mm/3,20 mm Concurso
4903275 298°/290° 260°/252° 12,50 mm/12,00 mm 4,30 mm/3,75 mm Concurso
4903276 307°/298° 268°/260° 13,00 mm/12,50 mm 5,10 mm/4,50 mm Carrera completa
4903279 262°/257° 236°/221° 12,25 mm/10,30 mm 2,30 mm/0,55 mm Conversión turbo

Información adicional

Référence Lorrtec Racing Parts : 16709

Categorías: , , ,

Utilisation : AUTO, PEUGEOT, XU10J4

Marque du produit: