Árbol de levas Catcams BMW M3 E36 3L

Árbol de levas Catcams BMW M3 E36 3L

1668,00  TTC

  • Perfiles :

< Retour aux catégories

[ssba-buttons]


Diferentes perfiles disponibles: los perfiles de competición requieren la sustitución de muelles y cazoletas

Referencia Apertura (0,1 mm) Apertura (1,0 mm) Elevación máxima ADM / ECH Elevación máxima ADM / ECH en el TDC Aplicación
1303409 277°/274° 243°/240° 12,00 mm/11,75 mm 1,20 mm/2,65 mm Deporte
1303410 285°/277° 251°/243° 12,50 mm/12,00 mm 1,70 mm/2,90 mm Día de pista
1303413 292°/279° 251°/243° 12,45 mm/12,00 mm 1,60 mm/3,00 mm Concurso
1303414 299°/292° 256°/251° 13,25 mm/12,45 mm 4,30 mm/3,75 mm Concurso
1303415 303°/293° 268°/258° 13,45 mm/12,75 mm 5,25 mm/4,50 mm Concurso
1303416 308°/299° 270°/256° 14,45 mm/13,25 mm 5,60 mm/4,45 mm Concurso

Información adicional

Référence Lorrtec Racing Parts : 16703

Categorías: , , ,

Utilisation : AUTO, BMW, S50/S52 M3 E36

Marque du produit: