Nockenwelle Catcams BMW M3 E36 3L

Nockenwelle Catcams BMW M3 E36 3L

1176,00  TTC

  • Profile:

Zurück zu den Kategorien


Verschiedene Profile verfügbar :

Wettkampfprofile erfordern den Austausch von Federn und Tellern

Referenz Öffnung (0,1mm) Öffnung (1,0mm) Max. Anhebung ADM / LCH Max. Hub ADM / ECH am OMH Anwendung
1303409 277°/274° 243°/240° 12.00mm/11.75mm 1.20mm/2.65mm Sport
1303410 285°/277° 251°/243° 12.50mm/12.00mm 1.70mm/2.90mm Track day
1303413 292°/279° 251°/243° 12.45mm/12.00mm 1.60mm/3.00mm Wettbewerb
1303414 299°/292° 256°/251° 13.25mm/12.45mm 4.30mm/3.75mm Wettbewerb
1303415 303°/293° 268°/258° 13.45mm/12.75mm 5.25mm/4.50mm Wettbewerb
1303416 308°/299° 270°/256° 14.45mm/13.25mm 5.60mm/4.45mm Wettbewerb

Zusätzliche Informationen

Référence Lorrtec Racing Parts : 16703 Kategorien: , , , Utilisation : AUTO, BMW, S50/S52 M3 E36 Marque du produit: