Árbol de levas Catcams BMW M3 E30 S14
Los árboles de levas Catcam proporcionan un aumento considerable de la potencia del motor.
Existen diferentes perfiles en función de la aplicación:
- Copia original
- Uso en carretera / Día de pista
- Concurso
Algunos perfiles requieren el uso de muelles y cazoletas reforzados.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para determinar el mejor perfil para su uso.
| Referencia | Apertura (0,1 mm) | Apertura (1,0 mm) | Elevación máxima ADM / ECH | Elevación máxima ADM / ECH en el TDC | Aplicación |
| ETS | 257°/257° | 221°/221° | 10,30 mm/10,30 mm | 1,55 mm/1,50 mm | Origen |
| 1300687 | 274°/269° | 240°/236° | 11,75 mm/11,50 mm | 2,95 mm/2,65 mm | Día de pista |
| 1300686 | 277°/274° | 243°/240° | 12,00 mm/11,75 mm | 2,00 mm/1,40 mm | Día de pista |
| 1300659 | 292°/279° | 251°/243° | 12,45 mm/12,00 mm | 3,85 mm/3,25 mm | Concurso |
| 1300660 | 299°/292° | 256°/251° | 13,25 mm/12,45 mm | 4,30 mm/3,75 mm | Concurso |
| 1300651 | 303°/293° | 268°/258° | 13,45 mm/12,75 mm | 5,25 mm/4,50 mm | Concurso |
| 1300664 | 293°/267° | 246°/228° | 12,00 mm/10,50 mm | 2,85 mm/0,70 mm | Concurso |
Información adicional
Référence Lorrtec Racing Parts : 07399
Categorías: ÁRBOL DE CAMES, ÁRBOLES DE LEVAS Y PIEZAS, AUTO, MOTOR
Utilisation : AUTO, BMW, S14 M3 E30
Marque du produit: LORRTEC

