Árbol de levas Cámaras Peugeot 206 16s TU5JP4

Árbol de levas Cámaras Peugeot 206 16s TU5JP4

598,80  TTC

  • Perfiles :

< Retour aux catégories

[ssba-buttons]


Los árboles de levas Catcam proporcionan un aumento considerable de la potencia del motor.
Existen diferentes perfiles en función de la aplicación:

  • Copia original
  • Uso en carretera / Día de pista
  • Concurso

Algunos perfiles requieren el uso de muelles y cazoletas reforzados.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para determinar el mejor perfil para su uso.

Referencia Apertura (0,1 mm) Apertura (1,0 mm) Elevación máxima ADM / ECH Elevación máxima ADM / ECH en el TDC Aplicación
ETS 243°/237° 199°/194° 8,00 mm/7,65 mm 0,40 mm/0,60 mm Origen
1322701 239°/246° 207°/204° 8,50 mm/8,00 mm 0,60 mm/1,00 mm Día de pista
1322704 259°/252° 225°/216° 8,70 mm/8,70 mm 1,25 mm/1,70 mm Día de pista
1322826 286°/279° 257°/250° 12,00 mm/11,50 mm 3,95 mm/3,50 mm Concurso
1322825 297°/286° 266°/257° 12,55 mm/12,00 mm 4,50 mm/3,95 mm Concurso
1322831 304°/296° 272°/264° 13,00 mm/12,50 mm 4,95 mm/4,45 mm Concurso
1322707 259°/246° 225°/204° 8,70 mm/8,00 mm 1,70 mm/0,25 mm Conversión turbo

Información adicional

Référence Lorrtec Racing Parts : 16708

Categorías: , , ,

Utilisation : AUTO, PEUGEOT, TU5JP4

Marque du produit: