Albero a camme Catcams Honda Civic B16

Albero a camme Catcams Honda Civic B16

1188,00  TTC

  • Profili :

< Retour aux catégories

[ssba-buttons]


Gli alberi a camme Catcam garantiscono un notevole aumento della potenza del motore.
Sono disponibili diversi profili a seconda dell’applicazione:

  • Copia originale
  • Uso su strada / Giornata in pista
  • Competizione

Alcuni profili richiedono l’uso di molle e tazze rinforzate.
Non esitate a contattarci per determinare il profilo migliore per il vostro utilizzo.

Riferimento Apertura (0,1 mm) Apertura (1,0 mm) Sollevamento massimo ADM / ECH Sollevamento massimo ADM / ECH a TDC Applicazione
STD 267°/267° 229°/224° 10,60 mm/9,65 mm 2,60 mm/2,05 mm Origine
2501613 264°/259° 234°/230° 11,00 mm/9,95 mm 4,05 mm/3,10 mm Giornata in pista
2501618 340°/329° 265°/256° 13,00 mm/12,00 mm 4,35 mm/3,60 mm Competizione
2501664 301°/288° 262°/252° 11,95 mm/11,80 mm 4,20 mm/3,60 mm Competizione
2501669 310°/300° 270°/262° 12,40 mm/11,95 mm 4,70 mm/4,25 mm Competizione
2501667 322°/310° 280°/270° 12,90 mm/12,40 mm 5,35 mm/4,70 mm Competizione
2501621 264°/271° 234°/211° 10,90 mm/8,75 mm 3,75 mm/1,10 mm Conversione turbo

Informazioni aggiuntive

Référence Lorrtec Racing Parts : 16734 Categorie: , , , Utilisation : AUTO, B16, HONDA Marque du produit: