Albero a camme Catcams Peugeot 206 16s TU5JP4
Gli alberi a camme Catcam garantiscono un notevole aumento della potenza del motore.
Sono disponibili diversi profili a seconda dell’applicazione:
- Copia originale
- Uso su strada / Giornata in pista
- Competizione
Alcuni profili richiedono l’uso di molle e tazze rinforzate.
Non esitate a contattarci per determinare il profilo migliore per il vostro utilizzo.
| Riferimento | Apertura (0,1 mm) | Apertura (1,0 mm) | Sollevamento massimo ADM / ECH | Sollevamento massimo ADM / ECH a TDC | Applicazione |
| STD | 243°/237° | 199°/194° | 8,00 mm/7,65 mm | 0,40 mm/0,60 mm | Origine |
| 1322701 | 239°/246° | 207°/204° | 8,50 mm/8,00 mm | 0,60 mm/1,00 mm | Giornata in pista |
| 1322704 | 259°/252° | 225°/216° | 8,70 mm/8,70 mm | 1,25 mm/1,70 mm | Giornata in pista |
| 1322826 | 286°/279° | 257°/250° | 12,00 mm/11,50 mm | 3,95 mm/3,50 mm | Competizione |
| 1322825 | 297°/286° | 266°/257° | 12,55 mm/12,00 mm | 4,50 mm/3,95 mm | Competizione |
| 1322831 | 304°/296° | 272°/264° | 13,00 mm/12,50 mm | 4,95 mm/4,45 mm | Competizione |
| 1322707 | 259°/246° | 225°/204° | 8,70 mm/8,00 mm | 1,70 mm/0,25 mm | Conversione turbo |

