Nockenwelle Catcams Peugeot 106 S16 / Citroen Saxo VTS

Nockenwelle Catcams Peugeot 106 S16 / Citroen Saxo VTS

540,00  TTC

  • Profile:

Zurück zu den Kategorien


Mit Catcams Nockenwellen lässt sich die Motorleistung erheblich steigern.

Je nach gewünschter Anwendung stehen verschiedene Profile zur Verfügung:

  • Kopie Ursprung
  • Straßennutzung / Track day
  • Wettbewerb

Einige Profile erfordern die Verwendung von verstärkten Federn und Schalen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um das beste Profil für Ihre Nutzung zu ermitteln.

Referenz Öffnung (0,1mm) Öffnung (1,0mm) Max. Anhebung ADM / LCH Max. Hub ADM / ECH am OMH Anwendung
1321703 264°/264° 217°/217° 8.85mm/8.85mm 0.95mm/0.85mm FIA
1321705 261°/261° 223°/223° 9.35mm/9.35mm 1.20mm/1.10mm Track day
1321715 281°/281° 243°/243° 8.90mm/8.90mm 2.10mm/2.15mm Track day
1321850 273°/273° 242°/242° 11.00mm/11.00mm 3.10mm/3.05mm Wettbewerb
1321868 282°/273° 253°/242° 11.75mm/11.00mm 3.75mm/3.05mm Wettbewerb
1321867 297°/282° 266°/253° 12.55mm/11.75mm 4.50mm/3.70mm Wettbewerb
1321877 304°/296° 272°/264° 13.00mm/12.50mm 4.95mm/4.45mm Wettbewerb
1321856 297°/297° 266°/266° 12.55mm/12.55mm 4.50mm/4.45mm Wettbewerb
1321869 273°/256° 242°/224° 11.05mm/9.80mm 2.95mm/0.95mm Turbo-Umwandlung

Zusätzliche Informationen

Référence Lorrtec Racing Parts : 16707 Kategorien: , , , Utilisation : AUTO, PEUGEOT, TU5J4 Marque du produit: