Juego de árboles de levas Webcamshaft Porsche 964

Juego de árboles de levas Webcamshaft Porsche 964

2004,00  TTC

< Retour aux catégories


Varios perfiles disponibles. Ponte en contacto con nosotros para obtener más información.

Elevación de admisión (mm) Elevación de escape (mm) Apertura total Abertura a 1,27 mm Referencia del perfil
9,45 8,64 252°/242° 232°/220° 238i/238e
10,31 10,31 278°/278° 254°/254° 135
10,36 9,90 254°/244° 230°/222° 102/114
10,41 8,83 238°/229° 220°/200° 148i/148e
11,3 11,30 290°/290° 268°/268° 233
11,43 10,16 250°/240° 232°/222° 158i/158e
11,43 10,16 284°/256° 264°/236° 149i/149e
11,43 10,36 270°/254° 250°/236° 104/102
11,43 11,43 270°/270° 250°/250° 104
11,78 10,82 254°/244° 236°/226° 40i/40e
11,81 10,31 304°/276° 282°/252° 134/135
11,81 11,43 304°/284° 282°/266° 134/149i
12,06 11,17 280°/262° 256°/238° 464/465
12,09 11,43 284°/270° 264°/248° 120/104
12,19 11,68 264°/250° 248°/236° 563/564
12,29 11,43 265°/250° 244°/232° 217/158i
12,31 11,48 258°/246° 238°/226° 20/21
12,31 12,31 294°/280° 274°/260° 290/291
12,44 11,32 260°/248° 240°/230° 296i/296e
12,44 11,68 258°/248° 242°/232° 528/529
12,57 11,43 294°/270° 268°/250° 502/104
12,59 11,43 294°/284° 274°/264° 171e/149i
12,7 11,81 294°/276° 274°/254° 594/595
13,08 12,49 304°/294° 282°/272° 171i/171e
13,2 12,57 302°/294° 282°/268° 501/502

Información adicional

Référence Lorrtec Racing Parts : 16608 Categorías: , , , Utilisation : 964, AUTO, PORSCHE Marque du produit: