Nockenwelle Catcams Renault Clio Williams F7R

Nockenwelle Catcams Renault Clio Williams F7R

696,00  TTC

  • Profile:

Zurück zu den Kategorien


Mit Catcams Nockenwellen lässt sich die Motorleistung erheblich steigern.

Je nach gewünschter Anwendung stehen verschiedene Profile zur Verfügung:

  • Kopie Ursprung
  • Straßennutzung / Track day
  • Wettbewerb

Einige Profile erfordern die Verwendung von verstärkten Federn und Schalen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um das beste Profil für Ihre Nutzung zu ermitteln.

Referenz Öffnung (0,1mm) Öffnung (1,0mm) Max. Anhebung ADM / LCH Max. Hub ADM / ECH am OMH Anwendung
5502240 270°/271° 225°/217° 10.00mm/9.00mm 1.25mm/0.90mm Sport
5502241 272°/270° 233°/225° 11.00mm/10.00mm 1,80mm/1,35mm Track day
5502243 290°/283° 249°/242° 12.00mm/11.55mm 3.45mm/2.90mm Wettbewerb
5502362 290°/282° 252°/244° 12.00mm/11.50mm 3.75mm/3.20mm Wettbewerb
5502363 298°/290° 260°/252° 12.50mm/12.00mm 4.55mm/4.00mm Wettbewerb
5502376 282°/259° 244°/228° 11.50mm/10.50mm 2.65mm/0.70mm Turbo-Umwandlung
5502364 307°/298° 268°/260° 13.00mm/12.50mm 5.10mm/4.50mm Full race

 

Zusätzliche Informationen

Référence Lorrtec Racing Parts : 16736 Kategorien: , , , Utilisation : AUTO, F7R, RENAULT Marque du produit: